福州屏东中学
六区录取趋势与报考机会解读
一类校
普高
有定向生
家长判断
六区排位约 5755 名 可重点关注(2026 一志愿统招线
719.5 分);若孩子所在初中有本校定向名额,
可在统招线下 45 分内争取定向录取。不同初中定向线差异较大,报考前须核对本校名额与往年定向线。
学校类别一类校
办学性质普高
2026 招生计划486 人
定向生名额167 人
一本率(网传)68%–70%
⚖️院校对比参考按 2026 一志愿统招线排序
同层次对比
暂无分数接近的同层次院校,上下档学校见左右两侧。
📊近三年录取分数与排位
| 年份 | 投档分 | 对应排位 |
|---|---|---|
| 2024年 | 710分 | 约 6463 名 |
| 2025年 | 702.5分 | 约 5810 名 |
| 2026年 | 719.5分 | 约 5755 名 |
最新(2026)统招投档线 719.5 分,对应全市排位约 5755 名
🎯定向生招生
名额总数167 人
覆盖初中校82 所
📍 政策提示:定向生指标面向五城区初中分配。
2026 定向生投档线
674.5 ~ 719 分
各初中校定向生投档线不同:最低 674.5 分,最高 719 分,平均 703.9 分
2025 年对照:投档线 657.5 ~ 702 分
📌 定向生须填报 1A 志愿,在统招线下 45 分内按 1A 志愿从高分到低分录取,投档线因初中校而异。
🏫各初中校定向生名额与分数81 所
| 初中学校 | 定向名额 | 2026 定向分 | 对应排位 | 2025 对照 |
|---|---|---|---|---|
| 福州第十九中学 | 5 人 | 716 | 6379 | 697.5 |
| 福州四中桔园洲中学 | 5 人 | 715.5 | 6482 | 695 |
| 福州屏东中学 | 4 人 | 716.5 | 6277 | 700.5 |
| 福州延安中学 | 4 人 | 716 | 6379 | 696 |
| 福州第十八中学 | 4 人 | 705 | 8553 | 694.5 |
| 福州第四十中学 | 4 人 | 685 | 12409 | 663 |
| 福州杨桥中学 | 3 人 | 716.5 | 6277 | 700 |
| 福州第八中学 | 3 人 | 715.5 | 6482 | 696 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 3 人 | 715.5 | 6482 | 692.5 |
| 福州第三十二中学 | 3 人 | 715 | 6584 | 675 |
| 福州第十六中学 | 3 人 | 713 | 6921 | 694.5 |
| 福州金山中学 | 3 人 | 713 | 6921 | 690.5 |
| 福州第十一中学 | 3 人 | 712 | 7146 | 698.5 |
| 福州外国语学校 | 3 人 | 711 | 7370 | 692.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 3 人 | 708 | 7914 | 657.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 3 人 | 707.5 | 8021 | 680.5 |
| 福州鳌峰学校 | 3 人 | 706 | 8340 | 672.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 3 人 | 703 | 8895 | 657.5 |
| 福州第七中学 | 3 人 | 701.5 | 9238 | 683 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 3 人 | 700.5 | 9466 | 686.5 |
| 福州江滨中学 | 3 人 | 699 | 9689 | 681.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 3 人 | 697 | 10127 | 657.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 3 人 | 695.5 | 10455 | 696.5 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 3 人 | 694.5 | 10564 | 680.5 |
| 福州市鼓山中学 | 3 人 | 693.5 | 10770 | 680.5 |
| 福州第十四中学 | 3 人 | 691.5 | 11183 | 667 |
| 福州第三十中学 | 3 人 | 678 | 13553 | 671 |
| 福州第十中学 | 3 人 | 674.5 | 14140 | 684 |
| 福州立志学校 | 2 人 | 717.5 | 6072 | / |
| 福州华伦中学 | 2 人 | 717 | 6175 | 699.5 |
| 福州黎明中学 | 2 人 | 716.5 | 6277 | 697 |
| 福州江南水都中学 | 2 人 | 716.5 | 6277 | 676 |
| 福州铜盘中学 | 2 人 | 716 | 6379 | 694 |
| 福州文博中学 | 2 人 | 715.5 | 6482 | 698.5 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 2 人 | 714 | 6696 | 700.5 |
| 福州市时代华威中学 | 2 人 | 713.5 | 6809 | 671.5 |
| 福州三中晋安校区 | 2 人 | 713.5 | 6809 | 681.5 |
| 福州华侨中学 | 2 人 | 708 | 7914 | 657.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 2 人 | 706.5 | 8234 | 680 |
| 福州第一中学 | 2 人 | 705.5 | 8447 | 696 |
| 福州第二十五中学 | 2 人 | 704.5 | 8553 | 671.5 |
| 福州城门中学 | 2 人 | 704.5 | 8553 | 657.5 |
| 福州第十五中学 | 2 人 | 703.5 | 8781 | 687 |
| 闽江学院附中 | 2 人 | 700.5 | 9466 | 693 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 2 人 | 697 | 10127 | 674 |
| 福州二十中 | 2 人 | 695.5 | 10455 | 677 |
| 福州第六中学 | 2 人 | 693 | 10873 | 657.5 |
| 福州第二十九中学 | 2 人 | 680 | 13260 | 677.5 |
| 福州市马尾第一中学 | 2 人 | 674.5 | 14140 | 664 |
| 福州第二十四中学 | 2 人 | / | / | / |
| 福州英才中学 | 1 人 | 719 | 5765 | 657.5 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 1 人 | 719 | 5765 | 702 |
| 福州华南实验中学 | 1 人 | 718 | 5970 | 688 |
| 福州市象峰学校 | 1 人 | 717.5 | 6072 | 698 |
| 福州大学附属实验学校 | 1 人 | 717.5 | 6072 | / |
| 福州现代中学 | 1 人 | 717 | 6175 | 688.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 1 人 | 716.5 | 6277 | 691 |
| 福州延安中学国光校区 | 1 人 | 716 | 6379 | 699 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 1 人 | 716 | 6379 | 694 |
| 福州市双安中学 | 1 人 | 716 | 6379 | 700 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 1 人 | 715.5 | 6482 | 671.5 |
| 福州日升中学 | 1 人 | 714.5 | 6584 | 702 |
| 福州超德中学 | 1 人 | 714 | 6696 | 679.5 |
| 福州市仓山区云开学校 | 1 人 | 714 | 6696 | 696.5 |
| 福州格致中学保福校区 | 1 人 | 713.5 | 6809 | 698 |
| 福州市阳光实验学校 | 1 人 | 710.5 | 7483 | 700 |
| 福州三牧中学 | 1 人 | 709 | 7701 | 695.5 |
| 福州第三十六中学 | 1 人 | 709 | 7701 | 698.5 |
| 福州第十二中学 | 1 人 | 702.5 | 9009 | 667.5 |
| 清华附中福州学校 | 1 人 | 700.5 | 9466 | 657.5 |
| 福州第二十二中学 | 1 人 | 699 | 9689 | 699 |
| 福州市第三十九中学 | 1 人 | 698.5 | 9799 | 665 |
| 福建省福州琅岐中学 | 1 人 | 693.5 | 10770 | 678.5 |
| 福州红山中学 | 1 人 | 688 | 11798 | 672 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 1 人 | 674.5 | 14140 | 682 |
| 福州市盘屿中学 | 1 人 | 674.5 | 14140 | 679.5 |
| 福州第二十一中学 | 1 人 | 674.5 | 14140 | 671 |
| 福州市亭江中学 | 1 人 | 674.5 | 14140 | 678.5 |
| 福州市快安学校 | 1 人 | 674.5 | 14140 | / |
| 福州十八中象园分校 | 1 人 | 674.5 | 14140 | 676 |
| 福州螺洲中学 | 1 人 | / | / | / |
定向生名额按初中校分配,各校投档线不同;「/」表示该初中当年无定向录取记录。
📋招生人数
2026 年486 人
2025 年446 人
2024 年486 人
含体育特长生17人(其中篮球11(男6女5);田径6(男3女3))。
🎓自主招生
启润
2025 计划40
2025 录取40
考试方式面试(面试不合格可参加笔试)或笔试
报名方式校荐、自荐
📖 考试内容
数学100分、物理60分、化学40分(数物化合卷)、语文98分、英语60分(语英合卷),满分350分
📝 报名条件
1.面试报名条件:
符合以下条件之一:
(1)初中校校长实名推荐的优秀毕业生。
(2)初中三年学业成绩优秀,学科素养突出。初中阶段获得下列奖项之一:在数学或信息学学科素养测试中获得市级二等奖及以上;在福建省青少年科技创新大赛中获得省三等奖及以上。
2.笔试报名条件:品学兼优,初中三年学业成绩优秀。
🎓高考升学数据网传 · 仅供参考
一本率68%–70%
本科率97%+
🏗️扩招 / 新校区动态
·数据来源:福州市教育局及中招办历年公开数据
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
数据来源:福州市教育局历年公开招生数据及家长提供资料整理;升学数据为网传版本,最终以官方发布为准。
📖 查看完整《中考报考指南》